2024年中央自然災害救災資金(第十一批)救災物資采購項目招標公告
一、項目基本情況
項目編號:GDYS-2025-HWCG0208
項目名稱:2024年中央自然災害救災資金(第十一批)救災物資采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:2,998,980.00元
采購需求:
采購包1(2024年中央自然災害救災資金(第十一批)救災物資采購項目):
采購包預算金額:1,526,950.00元
品目 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量 | 技術規格、參 | 品目預算 | 最高限價(元) |
1-1 | 應急救援設備類 | 無齒鋸(一) | 15(把) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | -- |
1-2 | 應急救援設備類 | 無齒鋸(二) | 2(把) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | -- |
1-3 | 應急救援設備類 | 軟底搶險救援靴 | 40(雙) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | -- |
1-4 | 應急救援設備類 | 搶險救援手套 | 100(雙) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | -- |
1-5 | 應急救援設備類 | 消防胸燈 | 40(個) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | -- |
1-6 | 應急救援設備類 | 手提式防爆照明燈 | 20(把) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | -- |
1-7 | 應急救援設備類 | 消防用防毒面具 | 50(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | -- |
1-8 | 應急救援設備類 | 消防員滅火防護服 | 47(套) | 詳見采購文件 | 188,000.00 | -- |
1-9 | 應急救援設備類 | 消防頭盔(黃) | 100(頂) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | -- |
1-10 | 應急救援設備類 | 消防手套 | 200(雙) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | -- |
1-11 | 應急救援設備類 | 應急逃生自救安全繩 | 100(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | -- |
1-12 | 應急救援設備類 | 消防員滅火防護頭套 | 100(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | -- |
1-13 | 應急救援設備類 | 消防員搶險救援頭盔 | 50(頂) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | -- |
1-14 | 應急救援設備類 | 消防員搶險救援防護服 | 50(件) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | -- |
1-15 | 應急救援設備類 | 滅火毯 | 20(張) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | -- |
1-16 | 應急救援設備類 | 消防員避火防護服 | 4(件) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | -- |
1-17 | 應急救援設備類 | 漏電探測儀 | 16(把) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | -- |
1-18 | 應急救援設備類 | 警戒桶 | 140(個) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | -- |
1-19 | 應急救援設備類 | 直流水槍 | 4(把) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | -- |
1-20 | 應急救援設備類 | 65轉40接口 | 40(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | -- |
1-21 | 應急救援設備類 | 20-40-30水帶 | 100(盤) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | -- |
1-22 | 應急救援設備類 | 20-65-20水帶 | 300(盤) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | -- |
1-23 | 應急救援設備類 | 20-80-20水帶 | 200(盤) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | -- |
1-24 | 應急救援設備類 | 40多功能水槍 | 20(把) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | -- |
1-25 | 應急救援設備類 | 40分水器 | 20(個) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | -- |
1-26 | 應急救援設備類 | 消火栓吸水管接口100 | 15(個) | 詳見采購文件 | 5,250.00 | -- |
1-27 | 應急救援設備類 | 消火栓吸水管接口150 | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | -- |
1-28 | 應急救援設備類 | 消火栓吸水管接口200 | 3(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | -- |
1-29 | 應急救援設備類 | 水帶掛鉤 | 40(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | -- |
1-30 | 應急救援設備類 | 20帶鎖款二分分水器 | 16(個) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | -- |
1-31 | 應急救援設備類 | 熱成像儀 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 288,000.00 | -- |
1-32 | 應急救援設備類 | 救援靜力繩 | 4(捆) | 詳見采購文件 | 16,400.00 | -- |
1-33 | 應急救援設備類 | 可燃氣體檢測儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | -- |
1-34 | 應急救援設備類 | 迷你水炮 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | -- |
1-35 | 應急救援設備類 | 帶鎖止水器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | -- |
1-36 | 應急救援設備類 | 20帶鎖款三分分水器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | -- |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后30天內,完成供貨直至驗收合格,并交付用戶方使用;
采購包2(2024年中央自然災害救災資金(第十一批)救災物資采購項目)
采購包預算金額:1,472,030.00元
品目 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量 | 技術規格、參 | 品目預算 | 最高限價(元) |
2-1 | 應急救援設備類 | 專業水下影像設備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | -- |
2-2 | 應急救援設備類 | 浮挺泵 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | -- |
2-3 | 應急救援設備類 | 救援靜力繩 | 4(捆) | 詳見采購文件 | 16,400.00 | -- |
2-4 | 應急救援設備類 | 水流測速儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | -- |
2-5 | 應急救援設備類 | 水深水溫測量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | -- |
2-6 | 應急救援設備類 | 漂浮擔架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | -- |
2-7 | 應急救援設備類 | 機動橡皮舟 | 2(艘) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | -- |
2-8 | 應急救援設備類 | 水下生命探測儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | -- |
2-9 | 應急救援設備類 | 水上救援飛翼 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | -- |
2-10 | 應急救援設備類 | 1000型大流量排水搶險拖車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | -- |
2-11 | 應急救援設備類 | 金屬船型擔架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,960.00 | -- |
2-12 | 應急救援設備類 | 救生拋投器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | -- |
2-13 | 應急救援設備類 | 水域救援漂浮繩 | 4(捆) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | -- |
2-14 | 應急救援設備類 | 干式救援服 | 6(套) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | -- |
2-15 | 應急救援設備類 | 濕式救援服 | 10(套) | 詳見采購文件 | 7,700.00 | -- |
2-16 | 應急救援設備類 | 水域救援手套 | 20(雙) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | -- |
2-17 | 應急救援設備類 | 水域救援頭盔 | 10(頂) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | -- |
2-18 | 應急救援設備類 | 水域救援靴 | 10(雙) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | -- |
2-19 | 應急救援設備類 | 水域救援裝備包 | 10(個) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | -- |
2-20 | 應急救援設備類 | 水域救援拋繩包 | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | -- |
2-21 | 應急救援設備類 | 防爆頭頂燈 | 100(個) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | -- |
2-22 | 應急救援設備類 | 防水頭頂燈 | 10(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | -- |
2-23 | 應急救援設備類 | 泡沫滅火藥劑(6%合 | 20(噸) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | -- |
2-24 | 應急救援設備類 | 無人機套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 77,115.00 | -- |
2-25 | 應急救援設備類 | 智能飛行電池 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 15,996.00 | -- |
2-26 | 應急救援設備類 | 多傳感器融合云臺相機套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 82,175.00 | -- |
2-27 | 應急救援設備類 | 雙云臺組件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | -- |
2-28 | 應急救援設備類 | 語音廣播系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,988.00 | -- |
2-29 | 應急救援設備類 | 無人機掛載式高功率應急照明系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,999.00 | -- |
2-30 | 應急救援設備類 | 無人機拋投器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,199.00 | -- |
2-31 | 應急救援設備類 | 無人機系留電源套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,998.00 | -- |
2-32 | 應急救援設備類 | 供電系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | -- |
2-33 | 應急救援設備類 | 移動電源 | 2(個) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | -- |
2-34 | 應急救援設備類 | A類泡沫滅火劑 | 1(噸) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | -- |
2-35 | 應急救援設備類 | 往復鋸 | 2(把) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | -- |
2-36 | 應急救援設備類 | 多功能擔架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | -- |
2-37 | 應急救援設備類 | 救生照明線 | 4(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | -- |
2-38 | 應急救援設備類 | 電動小推車 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | -- |
2-39 | 應急救援設備類 | 正壓式消防空氣呼吸器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | -- |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后30天內,完成供貨直至驗收合格,并交付用戶方使用;
二、申請人的資格要求:
1.投標供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(響應)時提交有效的營業執照(或事業法人登記證或身份證等相關證明) 副本復印件。分支機構投標的,須提供總公司和分公司營業執照副本復印件,總公司出具給分支機構的授權書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的,提供相應證明材料;(可提供證明材料,可提供附件1資格信用承諾函,同時提供的情況以證明材料為準)。
3)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:提供2023(或2024)年度經會計師事務所出具的審計報告復印件或2025年至今任意3個月的財務報表復印件(新成立的公司可提供本年度任意1個月的財務報表復印件)或基本開戶行銀行出具的資信證明材料復印件;注:如提供基本開戶行出具的資信證明材料的,需同時提供基本賬戶存款賬戶信息打印頁或基本賬戶開戶許可證復印件。(可提供證明材料,可提供附件1資格信用承諾函,同時提供的情況以證明材料為準)。
4)履行合同所必需的設備和專業技術能力:(填報設備及專業技術情況表(格式自擬)或提供書面承諾。
5)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄:參照投標函相關承諾格式內容。 重大違法記錄,是指供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。(根據財庫〔2022〕3號文,“較大數額罰款”認定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規以及國務院有關部門明確規定相關領域“較大數額罰款”標準高于200萬元的,從其規定)
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1(2024年中央自然災害救災資金(第十一批)救災物資采購項目)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項目不屬于專門面向中小企業采購的項目。
采購包2(2024年中央自然災害救災資金(第十一批)救災物資采購項目)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項目不屬于專門面向中小企業采購的項目。
3.本項目的特定資格要求:
采購包1(2024年中央自然災害救災資金(第十一批)救災物資采購項目)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料)。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、 規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。 投標函相關承諾要求內容。
采購包2(2024年中央自然災害救災資金(第十一批)救災物資采購項目)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料)。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、 規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。 投標函相關承諾要求內容。
三、獲取招標文件
時間:2025年12月25日至2025年12月31日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2026年01月15日 09時30分00秒(北京時間)
遞交文件地點:廣東政府采購智慧云平臺系統線上提交電子投標文件
開標地點:廣東政府采購智慧云平臺系統線上提交,線上遠程開標(代理機構開標操作地點:湛江市赤坎區體育北路2號天潤中心六樓湛江市公共資源交易中心第4開標室-卡位1)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過020-88696588 進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
/
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:徐聞縣應急管理局
地 址:徐聞縣紅旗二路112號
聯系方式:0759-4879303
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東源勝招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區瘦狗嶺路379號806室
聯系方式:020-38808560
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡工
電 話:020-38808560

